PTFE rod are made by mould or hydraulic pressing and sintering of PTFE suspension resin, or extruded from pre-sintering suspension resin. PTFE is called the King of Plastics. It's second to none in many properties. First, it is corrosion resistant and chemically inert; second, it is unaffected by virtually all acids and caustics and it functions properly under -180℃~+250℃; third, it has one of the lowest coefficients of friction against any solid; besides, it has the excellent characteristics of strong intensity, anti-corrosion, aging resistance, low cost, fire retardation etc. Therefore, PTFE is widely used in various fields as an indispensable material.
| Item name | Unit | Result |
| Density | g/cm³ | 2.10-2.40 |
| Tensile strength | MPa | 15 |
| Ulimate elongation | % | 150 |
| Operating temperature | ℃ | -180~+260 |
| Technology | Dia. (mm) | Length |
| Paste | 1~5mm | 50m,100m |
| Extruded | 5mm~100mm | 1000mm,2000mm |
| Extruded | 110mm~250mm | 1000mm |
| Molded | 30mm~400mm | 200mm,300mm |
| Filled Graphite | 10mm~400mm | 300mm,1000mm |
| Filled Bronze | 30mm~400mm | 200mm,300mm |
Filled Fiber
Glass
30mm~400mm
100mm,300mm
| Pure PTFE | Filled Graphite | Filled Fiber Glass | Filled 65%Bronze | ||||
| Size | Kgs/pc | Size | Kgs/pc | Size | Kgs/pc | Size | Kgs/pc |
| 5*1000mm | 0.05 | ||||||
| 6*1000mm | 0.07 | ||||||
| 8*1000mm | 0.12 | ||||||
| 10*1000mm | 0.18 | 10*1000mm | 0.18 | ||||
| 12*1000mm | 0.26 | 12*1000mm | 0.26 | ||||
| 15*1000mm | 0.41 | 15*1000mm | 0.41 | ||||
| 20*1000mm | 0.72 | 20*1000mm | 0.72 | ||||
| 22*1000mm | 0.87 | 22*1000mm | 0.87 | ||||
| 25*1000mm | 1.13 | 25*1000mm | 1.13 | ||||
| 30*1000mm | 1.63 | 30*1000mm | 1.63 | 30*300mm | 0.53 | 30*300mm | 0.89 |
| 33*1000mm | 1.97 | 33*1000mm | 1.97 | 33x300mm | 0.64 | 33x300mm | 1.08 |
| 35*1000mm | 2.21 | 35*1000mm | 2.21 | 35x300mm | 0.72 | 35x300mm | 1.21 |
| 40*1000mm | 2.89 | 40*1000mm | 2.89 | 40x300mm | 0.94 | 40x300mm | 1.58 |
| 45*1000mm | 3.66 | 45*1000mm | 3.66 | 45x300mm | 1.19 | 45x300mm | 2 |
| 50*1000mm | 4.52 | 50*1000mm | 4.52 | 50x300mm | 1.47 | 50x300mm | 2.47 |
| 55*1000mm | 5.46 | 55*1000mm | 5.46 | 55x300mm | 1.78 | 55x300mm | 2.99 |
| 60*1000mm | 6.5 | 60*1000mm | 6.5 | 60x300mm | 2.12 | 60x300mm | 3.56 |
| 65*1000mm | 7.63 | 65*1000mm | 7.63 | 65x300mm | 2.49 | 65x300mm | 4.18 |
| 70*1000mm | 8.85 | 70*1000mm | 8.85 | 70x300mm | 2.89 | 70x300mm | 4.85 |
| 75*1000mm | 10.16 | 75*1000mm | 10.16 | 75x300mm | 3.31 | 75x300mm | 5.57 |
| 80*1000mm | 11.56 | 80*1000mm | 11.56 | 80x300mm | 3.62 | 80x300mm | 6.33 |
| 85*1000mm | 13.05 | 85*1000mm | 13.05 | 85×300mm | 4.09 | 85x300mm | 7.15 |
| 90*1000mm | 14.63 | 90*1000mm | 14.63 | 90x300mm | 4.58 | 90x300mm | 8.02 |
| 95*1000mm | 16.3 | 95*1000mm | 16.3 | 95x300mm | 5.1 | 95x300mm | 8.93 |
| 100*1000mm | 18.06 | 100*1000mm | 18.06 | 100x300mm | 5.65 | 100x300mm | 9.9 |
| 110*1000mm | 21.86 | 110*1000mm | 21.86 | 110x300mm | 6.84 | 110x300mm | 11.97 |
| 120*1000mm | 26.01 | 120*1000mm | 26.01 | 120x300mm | 8.14 | 120x300mm | 14.25 |
| 130*1000mm | 30.53 | 130*300mm | 9.16 | 130x300mm | 9.56 | 130x300mm | 16.72 |
| 140*1000mm | 35.4 | 140*300mm | 10.62 | 140x300mm | 11.08 | 140x300mm | 19.4 |
| 150*1000mm | 40.64 | 150*300mm | 12.19 | 150x300mm | 12.72 | 150x300mm | 22.27 |
| 160*1000mm | 46.24 | 160*300mm | 13.87 | 160*300mm | 14.48 | 160*300mm | 25.33 |
| 170x1000mm | 52.2 | 170x300mm | 15.66 | 170x300mm | 16.34 | 170x300mm | 28.6 |
| 180*1000mm | 58.53 | 180*300mm | 17.56 | 180*300mm | 18.32 | 180*300mm | 32.06 |
| 200*1000mm | 72.25 | 200*300mm | 21.68 | 200*300mm | 22.62 | 200*300mm | 39.58 |
| 220*300mm | 27.37 | 220*300mm | 27.37 | 220*300mm | 27.37 | 220*300mm | 47.9 |
| 230*300mm | 29.91 | 230*300mm | 29.91 | 230*300mm | 29.91 | 230*300mm | 52.35 |
| 250*300mm | 35.34 | 250*300mm | 35.34 | 250*300mm | 35.34 | 250*300mm | 61.85 |
| 260*300mm | 38.23 | 260*300mm | 38.23 | 260*300mm | 38.23 | 260*300mm | 66.9 |
| 280*300mm | 44.33 | 280*300mm | 44.33 | 280*300mm | 44.33 | 280*300mm | 77.58 |
| 300*300mm | 50.89 | 300*300mm | 50.89 | 300*300mm | 50.89 | 300*300mm | 89.06 |
| 320*300mm | 57.9 | 320*300mm | 57.9 | 320*300mm | 57.9 | 320*300mm | 101.33 |
| 350*300mm | 69.27 | 350*300mm | 69.27 | 350*300mm | 69.27 | 350*300mm | 121.22 |
| 360*300mm | 73.28 | 360*300mm | 73.28 | 360*300mm | 73.28 | 360*300mm | 128.25 |
Remark
Tolerance is accordingto Diameter and Length:-0 to+5%
2.lt is theoretical value for above spec with the 1000mm,Taking objective as standard.listed data are for reference only
3.in stock products dimension:300mm, 1000mm,2000mm,other need customize.
4.The products above have been strictly treatedwith tempenng,the strain value has metthe minimum
Copyright © Jiangsu Vichen Composite Material Co., Ltd. All Rights Reserved. | Sitemap | Technical Support: