Polyurethane are mainly used as Spring and Punch Mould functioning buffering or damping parts.As elastic parts,they are mainly used in the punching machine and other similar machines.They could not only protect the equipments but also assure the quality of the moulds.Polyurethane are also widely used in other industries.
Polyurethane Roll
| Size(mm×mm) | Thickness(mm) | Weight(kg) | Size(mm×mm) | Thickness(mm | Weight(kg) | Size(mm×mm) | Thickness(mm) | Weight(kg) |
| 300×3260 | 0.5 | 0.55 | 500×3050 | 1 | 1.7 | 1000×4000 | 1 | 4.48 |
| 300×3260 | 1 | 1.1 | 500×3050 | 1.5 | 2.56 | 1000×4000 | 2 | 8.96 |
| 300×3260 | 1.5 | 1.66 | 500×3050 | 2 | 3.41 | 1000>4000 | 3 | 13.44 |
| 300×3260 | 2 | 2.2 | 500×3050 | 3 | 5.12 | 1000×4000 | 4 | 17.92 |
| 300×3260 | 3 | 3.3 | 500×050 | 4 | 6.83 | 1000×4000 | 5 | 22.4 |
| 300×3260 | 4 | 4.4 | 500×3050 | 5 | 8.54 | 1000>4000 | 6 | 26.88 |
| 300×3260 | 5 | 5.5 | 500×3050 | 6 | 10.24 | 1000×4000 | 8 | 35.84 |
| 300×3260 | 6 | 6.6 | 500×3050 | 8 | 13.66 | 1000×4000 | 10 | 44.8 |
| 300×3260 | 8 | 8.8 | 500×3050 | 10 | 17.08 | 1000×4000 | 15 | 67.2 |
| 300×3260 | 10 | 11 | 500×3050 | 15 | 25.62 | |||
| 300×3260 | 15 | 16.5 | 500×3050 | 20 | 34.16 | |||
| 300×3260 | 20 | 22 |
300mm Polyurethane Sheet 500mm Polyurethane Sheet 1000mm Polyurethane Sheet
| Size(mm×m) | Thickness(m) | Weight(kg) | Size(mm×mm) | Thickness(mm | Weight(kg) | Size(mm×mm) | Thickness(mm) | Weight(kg) |
| 300×300 | 2 | 0.2 | 500×500 | 2 | 0.56 | 1000×1000 | 2 | 2.24 |
| 300×300 | 4 | 0.4 | 500×500 | 4 | 1.12 | 1000x1000 | 4 | 4.48 |
| 300×300 | 5 | 0.5 | 500×500 | 5 | 1.4 | 1000x1000 | 5 | 5.6 |
| 300×300 | 6 | 0.6 | 500×500 | 6 | 1.68 | 1000x1000 | 6 | 6.72 |
| 300×300 | 8 | 0.8 | 500×500 | 8 | 2.24 | 1000x1000 | 8 | 8.96 |
| 300×300 | 10 | 1.0 | 500×500 | 10 | 2.8 | 1000x1000 | 10 | 11.2 |
| 300×300 | 12 | 1.2 | 500×500 | 12 | 3.36 | 1000x1000 | 12 | 13.44 |
| 300×300 | 15 | 1.5 | 500×500 | 15 | 4.2 | 1000x1000 | 15 | 16.8 |
| 300×300 | 20 | 2.0 | 500×500 | 20 | 5.6 | 1000x1000 | 20 | 22.4 |
| 300×300 | 25 | 2.5 | 500×500 | 25 | 7 | 1000x1000 | 25 | 28 |
| 300×300 | 30 | 3.0 | 500×500 | 30 | 8.4 | 1000x1000 | 30 | 33.6 |
| 300×300 | 35 | 3.5 | 500×500 | 35 | 9.8 | 1000x1000 | 35 | 39.2 |
| 300×300 | 40 | 4.0 | 500×500 | 40 | 11.2 | 1000x1000 | 40 | 44.8 |
| 300×300 | 45 | 4.5 | 500×500 | 45 | 12.6 | 1000×1000 | 45 | 50.4 |
| 300×300 | 50 | 5.0 | 500×500 | 50 | 14 | 1000x1000 | 50 | 56 |
| 300×300 | 60 | 6.0 | 500×500 | 60 | 16.8 | 1000x1000 | 60 | 67.2 |
Orange Round Smooth Belt Orange Round Rough Belt Red PU Belt 50m/roll
| Size(mm) | M/Roll | Weight(kg) | Size(mm) | M/Roll | Kgs/roll | Name | Size | Kgs/roll |
| φ2 | 400m/Roll | 1.56 | φ3 | 400m/Roll | 3.45 | Triangle Belt | VKPM-8 | 2 |
| φ3 | 400m/Roll | 3.45 | φ4 | 200m/Roll | 3.06 | Triangle Belt | VKP-Z-10 | 3.26 |
| φ4 | 200m/Roll | 3.06 | φ5 | 200m/Roll | 4.8 | Triangle Belt | VKP-A-13 | 3.12 |
| φ5 | 200m/Roll | 4.8 | φ6 | 200m/Roll | 6.8 | Triangle Belt | VKPB-17 | 5.4 |
| φ6 | 200m/Roll | 6.8 | φ7 | 100m/Roll | 4.7 | Triangle Belt | VKP-C-22 | 8.97 |
| φ7 | 100m/Roll | 4.7 | φ8 | 100m/Roll | 6.1 | Pentagon Belt | VMP-A-13 | 5.07 |
| φ8 | 100m/Roll | 6.1 | φ9 | 50m/Roll | 3.88 | Pentagon Belt | VMPB-17 | 8.07 |
| φ9 | 50m/Roll | 3.88 | φ10 | 50m/Roll | 4.8 | Pentagon Belt | VMP-C-22 | 14.64 |
| φ10 | 50m/Roll | 4.8 | φ12 | 30m/Roll | 4.14 | |||
| φ12 | 30m/Roll | 4.14 | φ15 | 30m/Roll | 6.45 | |||
| φ15 | 30m/Roll | 6.45 | φ18 | 30m/Roll | 9.3 | |||
| φ18 | 30m/Roll | 9.3 | φ20 | 30m/Roll | ||||
| φ20 | 30m/Roll |
Copyright © Jiangsu Vichen Composite Material Co., Ltd. All Rights Reserved. | Sitemap | Technical Support: